Ergebnisse aus den Wettkämpfen
| Ergebnislisten | Alle Einzelergebnisse im PDF Format zum Download und ausdrucken | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Vorschießen 17. Mai 2010 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1. Vorschießen 10. Mai 2010 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uhlenköperpokalschießen März 2010 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 25. Stadtmeisterschaften 2009 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Gildevergleichsschießen vom 9.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kompanievergleichsschießen 19. September 2009 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
1. Vorschießen 18. Mai 2009 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stadtmeisterschaft 2008 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kompanie Vergleichsschießen vom 20. September 2008 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinderkönigsschießen 2008 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Königsschießen 9. Mai 2008 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2. Vorschießen 5. Mai 2008 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1. Vorschießen 28. April 2008 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Vereinsmeisterschaft 2008 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 25. Uhlenköper Pokal März 2008 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stadtmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kompanievergleichsschießen | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Königssschießen | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinderkönigsschießen | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Preisschiessen 26. und 27. Mai 2007 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2. Vorschießen 2007 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1. Vorschießen 2007 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uhlenköper - Pokal 2007 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stadtmeisterschaft 2006 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Kompanievergleichsschiessen 2006 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Wiedervereinigungspokal von 1874, Siessen vom 26. August 2006 | |||||||||||||||||||||||||
| Die Ergebnisse der Königsscheibe | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse aus dem Spielmannszug | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2. Vorschießen 29. Mai 2006 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1. Vorschießen 22. Mai 2006 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uhlenköperpokal 2. - 3. März 2006 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stadtmeisterschaft 2005 3.-4.November | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Königsschießen 18. Main 2005 | |||||||||||||||||||||||||
| Kinderkönigsschiessen 2005 | |||||||||||||||||||||||||
| Ehrenscheibe und Ehrenmedaille 14. Mai 2005 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Vorschiessen 9. Mai 2005 | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Vorschiessen 2. Mai 2005 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Grenzmeister 2005 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uhlenköperpokal 2005 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Biathlonschießen 2004 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Stadtmeisterschaft 2004 5.November | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kompanievergleichsschießen 2004 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Landesmeisterschaft KK 100 Juniorenklasse A weiblich | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Königsschießen vom 2. Juni 2004 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinderschützenfest vom 1. Juni 2004 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Lustiger Samstag 29. Mai 2004 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2. Vorschießen 24. Mai 2004 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1. Vorschießen 17. Mai 2004 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Vereinsmeisterschaften 2004 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Pokalschießen März 2004 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| SSV Pokalschießen Biathlon 2003 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnissübersicht | |||||||||||||||||||||||||
| Kompanievergleichsschießen vom 27.9.2003 | |||||||||||||||||||||||||
| Gesamtliste der Ergebnisse | ![]() Foto: K.Rabsahl (zum vergrößern klicken) |
||||||||||||||||||||||||
| 100m-1.Kp 100m-2.Kp 100m-3.Kp | |||||||||||||||||||||||||
| 50m-1.Kp 50m-2.Kp 50m-3.Kp | |||||||||||||||||||||||||
| LG-1.Kp LG-2.Kp LG-3.Kp | |||||||||||||||||||||||||
| Kinderschützenfest 2003 | |||||||||||||||||||||||||
| Gesamtliste Kinderkönigen | |||||||||||||||||||||||||
| Gesamtliste Kinderkönig | |||||||||||||||||||||||||
| Lustiger Sonntag vom 8.6.2003 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Festscheibe | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Wanderpokale | |||||||||||||||||||||||||
| Preissschießen 50m | |||||||||||||||||||||||||
| Preisschießen 100m |
|||||||||||||||||||||||||
| 2. Vorschießen vom 2.6.2003 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Festscheibe | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Wanderpokale | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Vorschießen vom 26.5.2003 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Festscheibe | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse Pokale, Leistungs- u. Glücksscheibe, Altersscheibe, Wildscheibe | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinsmeisterschaft 2003 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2003 | |||||||||||||||||||||||||
| Uhlenköperpokal 7. März 2003 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse vom 7. März 2003 Uhlenköperpokal | |||||||||||||||||||||||||
| Kompanie Vergleichsschiessen 28.9.2002 | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisliste vom 28.9.2002 KP - Vergleichsschießen | |||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 50 m | 100 m | Luftgewehr | ||||||||||||||||||||||
| Stadtmeisterschaft 2002 | |||||||||||||||||||||||||
| Einzel | Mannschaft | Artikel | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||